精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

                歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
                24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

                水質(zhì)公示

                Hydrologic information report

                網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

                七月

                2014-02-18 09:37來(lái)源:閱讀:

                江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
                 2014 年7月   
                編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
                平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
                1 色度 <5 100 <5 100 15度  
                2 渾濁度 0.20 100 0.33 100 1NTU
                3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                5 pH 7.8 100 7.5 100 6.5~8.5
                6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 116 100 120 100 450mg/L
                7 溶解性總固體 246 100 210 100 1000 mg/L
                8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
                9 陰離子合成洗滌劑 <0.10 100 <0.10 100 0.3 mg/L
                10 硫酸鹽 26.4 100 26.6 100 250 mg/L
                11 氯化物 12.3 100 14.9 100 250mg/L
                12 氟化物 0.24 100 0.27 100 1.0 mg/L
                13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
                14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.68 100 1.78 100 10 mg/L
                15 總堿度 76 100 80 100  
                16 0.019 100 0.021 100 0.2mg/L
                17 0.02 100 <0.01 100 0.3mg/L
                18 < 0.01 100 <0.01 100 0.1 mg/L
                19 < 0.01 100 <0.01 100 1.0mg/L
                20 < 0.01 100 <0.01 100 1.0mg/L
                21 0.0013 100 0.0015 100 0.01mg/L
                22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
                23 < 0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
                24 <0.0005 100 <0.0005 100 0.005 mg/L
                25 鉻(六價(jià)) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
                26 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
                27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
                28 亞硝酸鹽氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
                29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.2 100 1.5 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
                30 余氯 0.41 100 0.33 100 4,不小于0.3
                31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
                32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                35 四氯化碳 <0.0010 100 <0.0010 100 0.002 mg/L
                36 三氯甲烷
                0.0085
                100
                0.0085
                100
                0.06 mg/L
                37 總α放射性 0.03 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
                38 總β放射性 0.04 100 0.06 100 1.0Bq/L

                江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

                2014年7月
                管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
                供 電 局 7.15 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.5
                7.30 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
                東方廣場(chǎng) 7.15 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.49 1 未檢出 1.5
                7.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
                澳凱賓館 7.15 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.38 1 未檢出 1.4
                7.30 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 34 未檢出 1.5
                金葉大酒店 7.15 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.4
                7.30 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 3 未檢出 1.6
                黨 校 7.15 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.4
                7.30 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
                食品廠 7.15 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
                7.30 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 5 未檢出 1.6
                長(zhǎng)江國(guó)際 7.15 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.4
                7.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.5
                書香茗府 7.15 0.14 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 2 未檢出 1.4
                7.30 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
                上城國(guó)際 7.15 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.5
                7.30 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
                交通大廈 7.15 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
                7.30 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.4
                宜陵交警中隊(duì) 7.10 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 0.9
                7.29 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 2 未檢出 1.1
                丁溝飛機(jī)場(chǎng) 7.11 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 0.8
                7.29 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.2
                丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 7.11 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 0.9
                7.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.0
                七里增壓站 7.10 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.0
                7.29 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                吉港村委會(huì) 7.11 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 0.8
                7.29 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 5 未檢出 1.1
                郭村供電所 7.11 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 0.8
                7.29 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.1
                塘頭水廠 7.11 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 3 未檢出 0.9
                7.29 0.10 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                小紀(jì)公安分局 7.10 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 0.9
                7.29 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
                宗村快鹿鞋業(yè) 7.10 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.0
                7.29 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 52 未檢出 1.2
                高徐正和木業(yè) 7.10 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 2 未檢出 1.0
                7.29 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.3
                吳堡公安分局 7.10 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 7 未檢出 0.8
                7.29 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 1 未檢出 1.1
                周西水廠 7.10 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 0.9
                7.29 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.0
                黃思衛(wèi)生院 7.10 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.1
                7.29 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.1
                武堅(jiān)水廠 7.11 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.0
                7.29 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 0.9
                富民水廠 7.11 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 0.9
                7.29 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
                樊川供電所 7.11 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 7 未檢出 1.1
                7.30 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.1
                東匯水廠 7.11 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 0.9
                7.30 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.0
                濱湖天雨集團(tuán) 7.11 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.0
                7.30 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.1
                濱湖活動(dòng)中心 7.11 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.1
                7.30 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.1
                楊莊水廠 7.11 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 0.9
                7.30 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 1 未檢出 1.1
                三周聚豐電纜 7.11 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 0.8
                7.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.1
                真武大隊(duì) 7.11 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.0
                7.30 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
                淥洋 7.11 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.0
                7.30 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.2
                丁伙郵政所 7.10 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 2 未檢出 1.0
                7.29 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.0
                錦西飯店 7.10 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.43 3 未檢出 1.0
                7.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 7.10 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 0.8
                7.29 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
                麾村水廠 7.10 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.46 <1 未檢出 0.9
                7.30 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 <1 未檢出 1.1
                磚橋中學(xué) 7.10 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.1
                7.29 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.0
                張綱職教集團(tuán) 7.10 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.46 <1 未檢出 0.8
                7.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 2 未檢出 1.0
                曹王衛(wèi)生院 7.10 0.77 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 0.9
                7.29 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1

                 

                版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
                保亭| 驻马店市| 叶城县| 镇宁| 吉安县| 金乡县| 渭源县| 武强县| 吴忠市| 墨江| 景宁| 措勤县| 凤翔县| 康定县| 买车| 阿拉善盟| 阆中市| 沂南县| 多伦县| 习水县| 句容市| 那坡县| 通河县| 金沙县| 涟水县| 和硕县| 库尔勒市| 临高县| 嘉义市| 平阴县| 安仁县| 天门市| 和政县| 独山县| 惠安县| 宁明县| 高要市| 鲁山县| 宜兰县| 克什克腾旗| 宽甸|