精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

                歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
                24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

                水質(zhì)公示

                Hydrologic information report

                網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

                八月

                2013-09-12 10:43來(lái)源:閱讀:

                江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
                 2013 年 8 月   
                編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
                平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
                1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
                2 渾濁度 0.34 100 0.30 100 1NTU
                3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                5 pH 7.7 100 7.6 100 6.5~8.5
                6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 128 100 129 100 450mg/L
                7 溶解性總固體 175 100 154 100 1000 mg/L
                8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
                9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
                10 硫酸鹽 32.6 100 33.6 100 250 mg/L
                11 氯化物 15.1 100 15.8 100 250mg/L
                12 氟化物 0.24 100 0.24 100 1.0 mg/L
                13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
                14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.60 100 1.68 100 10 mg/L
                15 總堿度 87 100 85 100  
                16 0.034 100 0.036 100 0.2mg/L
                17 < 0.01 100 0.01 100 0.3mg/L
                18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
                19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
                20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
                21 0.0017 100 0.0016 100 0.01mg/L
                22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
                23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
                24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
                25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
                26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
                27 氨氮 0.13 100 0.07 100 0.5 mg/L
                28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
                29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.1 100 1.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
                30 余氯 0.68 100 0.55 100 4,不小于0.3
                31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
                32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
                36 三氯甲烷
                0.0191
                100
                0.0191
                100
                0.06 mg/L
                37 總α放射性 0.04 100 0.02 100 0.5Bq/L
                38 總β放射性 0.08 100 0.06 100 1.0Bq/L

                 

                江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
                2013年8月
                管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
                供 電 局 8.15 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 1 未檢出 0.9
                8.30 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.2
                東方廣場(chǎng) 8.15 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 43 未檢出 1.5
                8.30 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.70 1 未檢出 1.2
                澳凱賓館 8.15 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
                8.30 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 4 未檢出 1.3
                金葉大酒店 8.15 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.3
                8.30 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.6
                黨 校 8.15 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.0
                8.30 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
                食品廠 8.15 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.3
                8.30 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 5 未檢出 1.3
                長(zhǎng)江國(guó)際 8.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.3
                8.30 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.3
                書(shū)香茗府 8.15 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.3
                8.30 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.2
                上城國(guó)際 8.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.3
                8.30 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 3 未檢出 1.4
                交通大廈 8.15 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 48 未檢出 1.2
                8.30 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 4 未檢出 1.2
                宜陵交警中隊(duì) 8.14 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
                8.28 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.1
                丁溝飛機(jī)場(chǎng) 8.14 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.0
                8.28 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.1
                丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 8.14 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.1
                8.28 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.47 47 未檢出 1.5
                七里增壓站 8.14 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
                8.28 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.44 <1 未檢出 1.1
                吉港村委會(huì) 8.14 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 <1 未檢出 1.0
                8.28 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 1 未檢出 1.0
                郭村供電所 8.14 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.2
                8.28 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 1 未檢出 1.0
                塘頭水廠 8.14 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 5 未檢出 1.1
                8.28 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 1 未檢出 1.0
                小紀(jì)公安分局 8.14 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.2
                8.28 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 3 未檢出 1.0
                宗村快鹿鞋業(yè) 8.14 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.3
                8.28 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.0
                高徐正和木業(yè) 8.14 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
                8.28 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 14 未檢出 1.1
                吳堡公安分局 8.14 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.0
                8.28 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.0
                周西水廠 8.14 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 1 未檢出 1.3
                8.28 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.0
                黃思衛(wèi)生院 8.14 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 1 未檢出 1.3
                8.28 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.2
                武堅(jiān)水廠 8.14 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 4 未檢出 1.1
                8.28 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.0
                富民水廠 8.14 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 10 未檢出 1.0
                8.28 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
                樊川供電所 8.13 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 5 未檢出 1.3
                8.29 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
                東匯水廠 8.13 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 2 未檢出 1.2
                8.29 0.84 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 3 未檢出 1.2
                濱湖天雨集團(tuán) 8.13 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.2
                8.29 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 3 未檢出 1.2
                濱湖活動(dòng)中心 8.13 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.3
                8.29 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.0
                楊莊水廠 8.13 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.0
                8.29 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.0
                三周聚豐電纜 8.13 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
                8.29 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 4 未檢出 1.1
                真武大隊(duì) 8.13 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
                8.29 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.2
                淥洋 8.13 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.3
                8.29 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.3
                丁伙郵政所 8.13 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 8 未檢出 1.1
                8.29 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.0
                錦西飯店 8.13 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
                8.29 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.0
                雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 8.13 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 4 未檢出 1.5
                8.29 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 11 未檢出 2.0
                麾村水廠 8.13 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.1
                8.29 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
                磚橋中學(xué) 8.13 0.15 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.0
                8.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.5
                張綱職教集團(tuán) 8.13 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.2
                8.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.55 2 未檢出 1.4
                曹王衛(wèi)生院 8.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 8 未檢出 1.0
                8.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0

                 

                版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
                思南县| 芷江| 盘山县| 九台市| 文化| 县级市| 西乌| 东至县| 桑植县| 长治市| 仪征市| 承德县| 当雄县| 自治县| 恭城| 舟山市| 莫力| 乐亭县| 庆云县| 镇巴县| 封开县| 沧州市| 松原市| 博乐市| 伽师县| 庆安县| 京山县| 贞丰县| 乌拉特中旗| 武平县| 乌兰浩特市| 绥中县| 理塘县| 泗洪县| 西宁市| 山阴县| 岚皋县| 顺义区| 叙永县| 湄潭县| 万州区|